А | Белохвостиков М | Королев А | Собиров Р | Балабеков Г | итог | ||
Белохвостиков М | X | 0-6 | 1-7 | 3-5 | 3 | ||
Королев А | 6-0 | X | 5-1 | 3-2 | 9 | ||
Собиров Р | 7-1 | 1-5 | X | 1-4 | 5 | ||
Балабеков Г | 5-3 | 2-3 | 4-1 | X | 7 | ||
X | |||||||
X |
B | Моргунов М | Помазов А | Загидуллин И | Гиренко В | Дауметов Н | итог | |
Моргунов М | X | 5-2 | 9-3 | 11-1 | 4-2 | 12 | |
Помазов А | 2-5 | X | 2-1 | 10-0 | 9-6 | 10 | |
Загидуллин И | 3-9 | 1-2 | X | 1-2 | 2-4 | 4 | |
Гиренко В | 1-11 | 0-10 | 2-1 | X | 0-5 | 6 | |
Дауметов Нариман | 2-4 | 6-9 | 4-2 | 5-0 | X | 8 | |
X |
C | Белугин К | Зинатуллин А | Ерёменко Д | Сенчук Д | Чебулаев И | итог | |
Белугин К | X | 3-1 | 1-6 | 2-1 | 2-7 | 8 | |
Зинатуллин А | 1-3 | X | 0-10 | 4-3 | 1-7 | 6 | |
Ерёменко Д | 6-1 | 10-0 | X | 4-1 | 6-6 (3-4 пенальти) | 10 | |
Сенчук Д | 1-2 | 3-4 | 1-4 | X | 0-6 | 4 | |
Чебулаев И | 7-2 | 7-1 | 6-6 (4-3 пенальти) | 6-0 | X | 12 | |
X |
D | Анаприенко Е | Нутфуллин А | Ульянитских В | Лисогоров Д | итог | ||
Анаприенко Е | X | 6-0 | 8-3 | 3-4 | 7 | ||
Нутфуллин А | 0-6 | X | 2-4 | 3-7 | 3 | ||
Ульянитских В | 3-8 | 4-2 | X | 3-5 | 5 | ||
Лисогоров Д | 4-3 | 7-3 | 5-3 | X | 9 | ||
X | |||||||
X |